<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karson Consulting</title>
	<atom:link href="https://karsonconsulting.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://karsonconsulting.com/</link>
	<description>Stratégiai tanácsadás a vállalkozásodnak</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 07:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://karsonconsulting.com/wp-content/uploads/2019/10/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Karson Consulting</title>
	<link>https://karsonconsulting.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A bevételed láthatatlan mintázatai</title>
		<link>https://karsonconsulting.com/a-beveteled-lathatatlan-mintazatai/</link>
					<comments>https://karsonconsulting.com/a-beveteled-lathatatlan-mintazatai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kádár Anett]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 07:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vállalkozásfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[árazás]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Üzletfejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karsonconsulting.com/?p=46662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paul Thomas Anderson Fantomszál című filmjében a varrónők keze évek után is emlékszik a fonal mozgására – még akkor is, ha épp nem varrnak. Sok szolgáltatócég bevételi modelljében is él egy hasonló, láthatatlan mintázat: a megszokás. A kérdés csak az, kinek dolgozik – neked, vagy ellened.</p>
<p>The post <a href="https://karsonconsulting.com/a-beveteled-lathatatlan-mintazatai/">A bevételed láthatatlan mintázatai</a> appeared first on <a href="https://karsonconsulting.com">Karson Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karsonconsulting.com/a-beveteled-lathatatlan-mintazatai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan fűződnek egymásra a különböző területek egy üzletfejlesztési projektben?</title>
		<link>https://karsonconsulting.com/hogyan-fuzodnek-egymasra-a-kulonbozo-teruletek-egy-uzletfejlesztesi-projektben/</link>
					<comments>https://karsonconsulting.com/hogyan-fuzodnek-egymasra-a-kulonbozo-teruletek-egy-uzletfejlesztesi-projektben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pesthy Péter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 04:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kisvállalkozás, középvállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalkozásfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Operatív]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilitás]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégiai]]></category>
		<category><![CDATA[szervezetfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Üzletfejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karsonconsulting.com/?p=46557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az ügyfél gyakran egyetlen problémával érkezik, a fejlesztéseket megelőző diagnózis azonban több, egymásra épülő fejlesztési irányt tár fel. Hogyan válik a stratégiai workshopból fókuszált, mérhető program úgy, hogy közben ne terheljük túl az ügyfél szervezetet, de végül a tanácsadó „feleslegessé” váljon? A kulcs a tudatosan felépített ügyfélút, így tartható kézben a folyamatos fejlődés.</p>
<p>The post <a href="https://karsonconsulting.com/hogyan-fuzodnek-egymasra-a-kulonbozo-teruletek-egy-uzletfejlesztesi-projektben/">Hogyan fűződnek egymásra a különböző területek egy üzletfejlesztési projektben?</a> appeared first on <a href="https://karsonconsulting.com">Karson Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karsonconsulting.com/hogyan-fuzodnek-egymasra-a-kulonbozo-teruletek-egy-uzletfejlesztesi-projektben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B2B networking kajak perspektívából</title>
		<link>https://karsonconsulting.com/b2b-networking-kajak-perspektivabol/</link>
					<comments>https://karsonconsulting.com/b2b-networking-kajak-perspektivabol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kocsis Zsuzsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Középvállalat]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalkozásfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[b2b networking]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Operatív]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilitás]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégiai]]></category>
		<category><![CDATA[szervezetfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Üzletfejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karsonconsulting.com/?p=46542</guid>

					<description><![CDATA[<p>A B2B networking nem pusztán kapcsolatépítés, és nem is névjegyek gyűjtése. Tudatosan választott csatornákra, megfelelő felkészülésre, folyamatos jelenlétre és hosszú távon épített bizalomra van szükség ahhoz, hogy az üzleti kapcsolatrendszer valóban támogassa a cég növekedését.<br />
Ebben a cikkben hat kajakos tapasztalaton keresztül nézzük meg, hogyan működik a networking a gyakorlatban: miként találhatjuk meg a hozzánk illő közeget, hogyan vehetünk lendületet, mire érdemes figyelni üzleti rendezvényeken, hogyan segíthet egy közösség, és mitől válhat egy új kapcsolat valódi üzleti lehetőséggé. Nem teljes networking-stratégia következik, hanem személyes történetek és használható párhuzamok, amelyeket mindenki a saját üzleti helyzetére formálhat.</p>
<p>The post <a href="https://karsonconsulting.com/b2b-networking-kajak-perspektivabol/">B2B networking kajak perspektívából</a> appeared first on <a href="https://karsonconsulting.com">Karson Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karsonconsulting.com/b2b-networking-kajak-perspektivabol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Árazásról &#8211; a cukorhegyen innen és túl</title>
		<link>https://karsonconsulting.com/arazasrol-a-cukorhegyen-innen-es-tul/</link>
					<comments>https://karsonconsulting.com/arazasrol-a-cukorhegyen-innen-es-tul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kádár Anett]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vállalkozásfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[árazás]]></category>
		<category><![CDATA[mesterséges intelligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Üzletfejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karsonconsulting.com/?p=46435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ma számos iparágban viszafordíthatatlannak tűnő változást élnek meg a szolgáltatók. Eddig -  ha az áraik méltányosak voltak, arányban álltak a szolgáltatásuk minőségével és a versenykörnyezetükre jellemző árszínvonallal -  az ügyfeleik nem kérdőjelezték meg komolyan, hogy a szolgáltatásuk “megéri a pénzét”. Az AI terjedésével  azonban olyan versenytársuk jelent meg, aki alapjaiban forgatja fel a piacukat. Megeszi az AI a cukrot, ami eddig megédesítette az életünket? Vagy még van remény?</p>
<p>The post <a href="https://karsonconsulting.com/arazasrol-a-cukorhegyen-innen-es-tul/">Árazásról &#8211; a cukorhegyen innen és túl</a> appeared first on <a href="https://karsonconsulting.com">Karson Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karsonconsulting.com/arazasrol-a-cukorhegyen-innen-es-tul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cégeladás, generációváltás és exit: hogyan lesz az életműből átadható vállalkozás?</title>
		<link>https://karsonconsulting.com/cegeladas-generaciovaltas-es-exit-hogyan-lesz-az-eletmubol-atadhato-vallalkozas/</link>
					<comments>https://karsonconsulting.com/cegeladas-generaciovaltas-es-exit-hogyan-lesz-az-eletmubol-atadhato-vallalkozas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hűvös Ágnes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Átadható vagy eladható cég]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalkozásfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[cégeladás]]></category>
		<category><![CDATA[cégvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[generációváltás]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Üzletfejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karsonconsulting.com/?p=46417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Van az a pillanat, amikor a cégtulajdonos nem stratégiai döntésként gondol a cégeladásra, hanem menekülőútként. Elfáradt. Kiégett. Megunta, hogy minden döntés nála landol. Esetleg jön egy válás, egy betegség, egy családi krízis, vagy egyszerűen csak az a nagyon emberi felismerés, hogy ezt már nem akarja ugyanígy tovább csinálni.</p>
<p>The post <a href="https://karsonconsulting.com/cegeladas-generaciovaltas-es-exit-hogyan-lesz-az-eletmubol-atadhato-vallalkozas/">Cégeladás, generációváltás és exit: hogyan lesz az életműből átadható vállalkozás?</a> appeared first on <a href="https://karsonconsulting.com">Karson Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karsonconsulting.com/cegeladas-generaciovaltas-es-exit-hogyan-lesz-az-eletmubol-atadhato-vallalkozas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cégvásárlás, mint növekedési stratégia: mikor érdemes építkezés helyett vásárolni?</title>
		<link>https://karsonconsulting.com/cegvasarlas-mint-novekedesi-strategia/</link>
					<comments>https://karsonconsulting.com/cegvasarlas-mint-novekedesi-strategia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nóra Varga]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vállalkozásfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[akvizíció]]></category>
		<category><![CDATA[cégvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[Növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Üzletfejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karsonconsulting.com/?p=46189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az akvizíció, vagyis cégvásárlás, az egyik leghatékonyabb – mégis Magyarországon legritkábban alkalmazott – növekedési stratégia a KKV-szektorban. Cikkünkben összefoglaljuk, miért éri meg céget venni, melyek a leggyakoribb buktatók, és hogyan kell felkészülni egy sikeres cégeladásra (exit-stratégiára) – mindezt a Karson Podcast kétrészes epizódjának tanulságai alapján.</p>
<p>The post <a href="https://karsonconsulting.com/cegvasarlas-mint-novekedesi-strategia/">Cégvásárlás, mint növekedési stratégia: mikor érdemes építkezés helyett vásárolni?</a> appeared first on <a href="https://karsonconsulting.com">Karson Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karsonconsulting.com/cegvasarlas-mint-novekedesi-strategia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A láthatatlan adó, amit minden veszekedő cég megfizet</title>
		<link>https://karsonconsulting.com/a-lathatatlan-ado-amit-minden-veszekedo-ceg-megfizet/</link>
					<comments>https://karsonconsulting.com/a-lathatatlan-ado-amit-minden-veszekedo-ceg-megfizet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szopkó Beatrix]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kisvállalkozás, középvállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[Növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégiai]]></category>
		<category><![CDATA[Üzletfejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karsonconsulting.com/?p=46164</guid>

					<description><![CDATA[<p>A legtöbb magyar vállalkozásban nem csak a piaci verseny vagy a gazdasági környezet égeti el a tőkét, hanem a vezetők közötti feloldatlan feszültség. Legyen szó egy alapító-utód feszültségről a generációváltás küszöbén, vagy két tulajdonos megromlott viszonyáról. A ki nem mondott szavak és az elnyomott indulatok minden egyes nap forintosítható veszteséget okoznak. A mediáció nem egy érzelmi terápiás szeánsz, hanem egy kőkemény üzleti eszköz, amely segít visszaszerezni a kontrollt a cég jövője felett, mielőtt a személyes ellentétek végleg felemésztenék az életművet.</p>
<p>The post <a href="https://karsonconsulting.com/a-lathatatlan-ado-amit-minden-veszekedo-ceg-megfizet/">A láthatatlan adó, amit minden veszekedő cég megfizet</a> appeared first on <a href="https://karsonconsulting.com">Karson Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karsonconsulting.com/a-lathatatlan-ado-amit-minden-veszekedo-ceg-megfizet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tudatos pénzügyi tervezés a vállalkozásban – miért kulcskérdés a KKV-k számára 2026-ban?</title>
		<link>https://karsonconsulting.com/tudatos-penzugyi-tervezes-a-vallalkozasokban/</link>
					<comments>https://karsonconsulting.com/tudatos-penzugyi-tervezes-a-vallalkozasokban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fábián-Seremetyev Márk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kisvállalkozás, középvállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[cash flow]]></category>
		<category><![CDATA[cash flow tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégiai]]></category>
		<category><![CDATA[Üzletfejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karsonconsulting.com/?p=46060</guid>

					<description><![CDATA[<p>A legtöbb vállalkozó számára ismerős érzés: a cég működik, vannak bevételek, a projektek haladnak, az ügyfelek elégedettek – mégis gyakran felmerül a kérdés a hónap végén:<br />
hol van a pénz, és miért nem annyi marad, mint amire számítottunk?</p>
<p>The post <a href="https://karsonconsulting.com/tudatos-penzugyi-tervezes-a-vallalkozasokban/">Tudatos pénzügyi tervezés a vállalkozásban – miért kulcskérdés a KKV-k számára 2026-ban?</a> appeared first on <a href="https://karsonconsulting.com">Karson Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karsonconsulting.com/tudatos-penzugyi-tervezes-a-vallalkozasokban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hol tart a magyar E-commerce? Miért nem (csak) a külföldi piacra lépés a kiút?</title>
		<link>https://karsonconsulting.com/hol-tart-a-magyar-ecommerce/</link>
					<comments>https://karsonconsulting.com/hol-tart-a-magyar-ecommerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Györke Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kisvállalkozás, középvállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégiai]]></category>
		<category><![CDATA[Üzletfejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karsonconsulting.com/?p=45953</guid>

					<description><![CDATA[<p>A magyarországi e-commerce szektor komoly kihívásokkal küzd. Ebben a megállapodásban nincs sok újdonság. A COVID boom után pár éves stagnálás következett: a szektor megragadt egy, minden nemzetközi összehasonlításban alacsony szinten – a teljes kiskereskedelmi forgalom 9-10%-án. Az utóbbi 1-1.5 évben ugyan látszik egy újabb, mérsékelt fellendülés, ugyanakkor ebből már szinte kizárólag csak a nemzetközi, cross-border szereplők profitáltak, profitálnak. Hasonló történt a digitális reklámpiacon a 2010-es években a Google és Meta ökoszisztémák felfutásakor.</p>
<p>The post <a href="https://karsonconsulting.com/hol-tart-a-magyar-ecommerce/">Hol tart a magyar E-commerce? Miért nem (csak) a külföldi piacra lépés a kiút?</a> appeared first on <a href="https://karsonconsulting.com">Karson Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karsonconsulting.com/hol-tart-a-magyar-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesék az üzleti világban: Hogyan hozhatnak áttörést a történetek a szervezetfejlesztésben?</title>
		<link>https://karsonconsulting.com/mesek-az-uzleti-vilagban/</link>
					<comments>https://karsonconsulting.com/mesek-az-uzleti-vilagban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nóra Varga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vállalkozásfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiráció]]></category>
		<category><![CDATA[KKV marketing]]></category>
		<category><![CDATA[meseterápia]]></category>
		<category><![CDATA[Növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[szervezetfejlesztés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karsonconsulting.com/?p=45796</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Karson Podcastban Varga Nóra vendége Szirtesi-Nagy Réka tréner, coach és Metamorphoses meseterapeuta, valamint a Karson Expert Hub HR és szervezetfejlesztési csapatának tagja. Réka szakértőként abban segít, hogy a mesék és történetek erejét hogyan lehet a munka világában is hatékonyan használni. A beszélgetés egy elsőre talán szokatlannak tűnő, de annál hatékonyabb módszert járt körbe: a mesék és archetípusos narratívák szerepét a munka világában, a vezetői elakadások kezelésében és a csapatépítésben.</p>
<p>The post <a href="https://karsonconsulting.com/mesek-az-uzleti-vilagban/">Mesék az üzleti világban: Hogyan hozhatnak áttörést a történetek a szervezetfejlesztésben?</a> appeared first on <a href="https://karsonconsulting.com">Karson Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karsonconsulting.com/mesek-az-uzleti-vilagban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
